![]()
|
カゴボタン表示の購入方法
STEP3 ご注文者情報の入力
![]() | ||||||||||||||||||||||||
1.STEP1 | 3.ご注文者情報入力とお支払方法選択 | |||||||||||||||||||||||
商品を選ぶ カゴに入れる |
| |||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||
2.STEP2 | ||||||||||||||||||||||||
商品の確認 | ||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||
3.STEP3 | ||||||||||||||||||||||||
ご注文者情報入力 お支払方法選択 | ||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||
4.STEP4 | ||||||||||||||||||||||||
お届け先情報入力 | ||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||
5.STEP5 | ||||||||||||||||||||||||
ご注文内容の確認 | ||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||
6.STEP6 | ||||||||||||||||||||||||
入力情報の確認 ご注文 | ||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||
7.STEP7 | ||||||||||||||||||||||||
発送完了 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
4.STEP4 お届け先情報入力へ |
![]()
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||
1.STEP1 | 3.ご注文者情報入力とお支払方法選択 | |||||||||||||||||||||||
商品を選ぶ カゴに入れる |
| |||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||
2.STEP2 | ||||||||||||||||||||||||
商品の確認 | ||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||
3.STEP3 | ||||||||||||||||||||||||
ご注文者情報入力 お支払方法選択 | ||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||
4.STEP4 | ||||||||||||||||||||||||
お届け先情報入力 | ||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||
5.STEP5 | ||||||||||||||||||||||||
ご注文内容の確認 | ||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||
6.STEP6 | ||||||||||||||||||||||||
入力情報の確認 ご注文 | ||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||
7.STEP7 | ||||||||||||||||||||||||
発送完了 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
4.STEP4 お届け先情報入力へ |
こんにちは!
店長の水野です。
お電話・メール・FAXお待ちしております。
車検証を必ずご用意してくださいネ。
ビートを乗られている方へ
ビートのお車の調子はいかがでしょうか?
エンジンコンピューターは基盤からしっかり修理しますので、ご安心して頂けると思います。チョット調子が、、、と言う時は早めの修理をお勧めします。お電話・メール・FAXなど、まずはご連絡お待ちしております。
店長日記はこちら >>